Sender Stuttgart-Frauenkopf (BW-DE)
Aufnahmedatum: 24.07.2020
Sicht auf den Sendeturm aus der Stuttgarter Innenstadt
Abgestrahlte Frequenzen & Programme
UKW
Frequenz (MHz) | Programm | Leistung (kW) | Bemerkungen |
---|
89.5 | bigFM Baden-Württemberg | 20 | |
101.3 | antenne1 Stuttgart | 75 | |
102.3 | AFN Stuttgart – The Eagle | 100 | |
107.7 | Die neue 107.7 | 4 | |
DAB
Kanal | Multiplex | TII-Code | Leistung (kW) | Bemerkungen |
---|
5C | DR Deutschland | 1101 | 10 | |
9B | Antenne DE | 4301 | 10 | |
11B | OAS BW | 6101 | 10 | |
DVB-T2
Kanal | Multiplex | Leistung (kW) | Bemerkungen |
---|
23 | ZDF HD | 50 | |
25 | freenet2 | 50 | |
26 | freenet1 | 50 | |
28 | SWR2 HD | 50 | |
32 | SWR1 HD | 50 | |
45 | freenet3 | 50 | |