Sender Stuttgart-Degerloch (BW-DE)
Aufnahmedatum: 19.07.2022

Abgestrahlte Frequenzen & Programme
UKW
Frequenz (MHz) | Programm | Leistung (kW) | Bemerkungen |
---|---|---|---|
87.9 | Dlf Kultur | 1 | |
90.1 | SWR4 – Radio Stuttgart | 100 | |
90.8 | Dasding | 5 | |
92.2 | SWR3 | 100 | |
94.7 | SWR1 Baden-Württemberg | 100 | |
105.7 | SWR2 | 100 |
DAB
Kanal | Multiplex | TII-Code | Leistung (kW) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
9D | SWR BW N | 6120 | 10 |